江苏凯贝尔电缆有限公司欢迎您的访问!

0514-87555688
0514-87263148
公司新闻更多>
PRODUCTS
产品分类
CONTACT US
联系我们
江苏凯贝尔电缆有限公司
地址:扬州市北洲工业园李典片区兴业路
电话:0514-87555618
行情中心 您现在的位置:主页 > 行情中心 >

2020年7月14日长江现货行情

人气:

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
52190-52210 52200 -1200
铜升贴水 (升)80-(升)100 90 20
14870-14910 14890 -440
铝升贴水 (贴)30-(升)10 -10 -80
15650-15750 15700 -50
0#锌 18030-19030 18530 30
1#锌 17980-18030 18005 30
141000-144000 142500 0
107800-108600 108200 300
1#电解锰 10800-11000 10900 0
1#镁锭 14200-14300 14250 -100
金属铬 47000-48000 47500 0
金属硅553#-331# 10500-13500 12000 0
无氧铜丝Φ3mm 53210-53510 53360 -1200
铸造铝合金锭A356.2 15690-16090 15890 -440
铸造铝合金锭ZL102 15490-15690 15590 -440
铝合金ADC12 13100-13300 13200 0
1060普板 16490-16890 16690 -440
3003普板 16790-17390 17090 -440
5052普板 18290-18590 18440 -440

公司地址:扬州市北洲工业园李典片区兴业路       手机:0514-87555618
Copyright © 江苏凯贝尔电缆有限公司   版权所有     电话:0514-87555618 苏ICP备2020061952号-1